Desde temprano, los competidores se dieron cita en Playa El Camarón para comenzar una fuerte y reñida competencia que deiletó a todo el público presente.
aca les estaremos informando a en cuanto a los resultados de los competidores oaxaqueños de bodyobard: Jose Rutherford, Jesus Silva, Luis Pérez y Miguel Zafra.
hasta ahora las posiciones del dia primer dia Viernes se encuentran asi:
Heats Bodyboard Varonil
| RONDA 1 | |||
| heats de 20 minutos, pasan los 2 primeros | |||
| HEAT 1 | |||
| Jesus SILVA | OAX | 1 | |
| Ivan VIVAS | NAY | 2 | |
| Jason CARR DIAZ | Q ROO | 4 | |
| Israel CHAVEZ | COL | 3 | |
| HEAT 2 | |||
| Hector CORTEZ | BCS | 2 | |
| Ernesto PINEDA | SIN | 1 | |
| Renato TORRES | NAY | 3 | |
| Silvestre CERVANTES | MICH | 4 | |
| HEAT 3 | |||
| Ulises RODRIGUEZ | GRO | 1 | |
| Humberto CONE | BCS | 4 | |
| Jonathan JIMENEZ | BC | 2 | |
| Luis PEREZ JIMENEZ | OAX | 3 | |
| HEAT 4 | |||
| Hugo COLLINS | BCS | 3 | |
| Miguel TORRES | BC | 1 | |
| Yahir SOLORZANO | SIN | 2 | |
| Agustin ESPAÑA | MICH | 4 | |
| HEAT 5 | |||
| Jose RUTHERFORD | OAX | 3 | |
| Eduardo RODRIGUEZ | COL | 1 | |
| Jonathan LOPEZ | BC | 4 | |
| Milton Palma | GRO | 2 | |
| HEAT 6 | |||
| Ramon GARCIA | SIN | 1 | |
| Jose M. FARIAS | MICH | 2 | |
| Luis A. LOPEZ | COL | 3 | |
| Josefa Ruiz | BC | 4 | |
| HEAT 7 | |||
| Erick OSORNIO | MICH | 2 | |
| Miguel ZAFRA | OAX | 1 | |
| Mauricio GODINEZ | GRO | 3 | |
| Jose M. HERNANDEZ G. | NAY | 4 | |
| HEAT 8 | |||
| Jesus NUÑEZ | SIN | 2 | |
| Antonio Diaz | GRO | 1 | |
| Jorge A. AQUINO G. | Q ROO | 3 | |
| Marcos PEÑA | NAY | 4 | |
!!! Buena Suerte para los competidores de bodyboard del estado de Oaxaca"
:::Puerto Paradise:::
